ASUS ROG Strix B760-F Gaming WIFI (Intel 1700)
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | Dual Channel, maximal 192 GB UDIMM, Non-ECC |
| RAM-Datenrate | DDR5-4800: Celeron G6000 / Pentium Gold G7000 / Core i-12000 DDR5-4800 / DDR5-5600: Core i-13000 / Core i-14000 Maximal DDR5-7800 OC |
| ECC-Unterstützung | Nein |
| Externe Anschlüsse | 1× DisplayPort 1.4 (iGPU) 1× HDMI 2.1 (iGPU) 1× USB-C 3.2 (20 Gbit/s) 1× USB-A 3.1 (10 Gbit/s) 6× USB-A 3.0 (5 Gbit/s) 1× Toslink S/PDIF-Ausgang 5× 3,5-mm-Klinke (Realtek ALC4080) 1× RJ-45 (2.5GBase-T, Intel I226-V) 2× RP-SMA-Antennenanschluss |
| PCIe-Slots | 1× PCIe 5.0 x16 1× PCIe 3.0 x16 (elektrisch x4) 2× PCIe 3.0 x1 |
| M.2-Slots | 2× M.2 / M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280 / 2260 / 2242) 1× M.2 / M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110 / 2280 / 2260 / 2242) 1× M.2 / E-Key (2230, mit WLAN-/Bluetooth-Modul belegt) |
| SATA-Anschlüsse | 4× SATA 6 Gbit/s (B760) |
| Interne USB-Anschlüsse | 1× USB 3.1 Header Key-A (10 Gbit/s, für 1× USB-C) 1× USB 3.0 Header, 20-Pin (5 Gbit/s, für 2× USB-A) 2× USB 2.0 Header, 9-Pin (480 Mbit/s, für insgesamt 4× USB-A) |
| Weitere interne Anschlüsse | 1× Thunderbolt Header, 13-Pin 1× Chassis Intrusion Header 1× COM Debug Header |
| Kühlungsanschlüsse | 2× CPU-Lüfter, 4-Pin PWM 4× Lüfter, 4-Pin PWM 1× AIO-Pumpe, 4-Pin PWM 1× Thermal-Sensor Header |
| Stromanschlüsse | 1× 24-Pin ATX 1× 8-Pin EPS12V 1× 4-Pin ATX12V |
| Beleuchtungsanschlüsse | 1× 4-Pin RGB (+12V / G / R / B, maximal 3 A) 3× 3-Pin ARGB (+5V / DATA / GND, maximal 3 A, ASUS Gen2) |
| Buttons / Schalter | Clear-CMOS-Button (extern) USB BIOS Flashback (extern) |
| Audio | Realtek ALC4080, Verstärker Savitech SV3H712, DTS Sound Unbound, ASUS SupremeFX |
| Netzwerk | Intel I226-V (2,5 Gbit/s) |
| Grafik | Unterstützung der integrierten Prozessorgrafik (iGPU) |
| RAID-Level | 0 / 1 / 5 / 10 (B760) |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2, Intel AX211) Bluetooth 5.3 |
| VRM-Design | 16+1 17 virtuelle CPU-Phasen (2×8+1) 9 reale CPU-Phasen (8+1) |
| MOSFETs VCORE | 16× 60 A SiC623 (DrMOS) |
| MOSFETs SOC / VCCGT | 1× 60 A SiC623 (DrMOS) |
| PWM-Controller | ASP2100 (RT3628AE, maximal 9 Phasen) |
| Beleuchtung | RGB, 1 Zone an der I/O-Abdeckung |
| BIOS | 1× 32 MB (256 Mbit) |
| Besonderheiten | Audio- und Feststoffkondensatoren Diagnose-LEDs Integrierte I/O-Blende 3× M.2-Passivkühler |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.